Enviado por manuE en Audiencias | 0 Comentarios
TBBT líder de audiencia con The Pulled Groin Extrapollation
Las noticias buenas alrededor del show se suceden. En este caso se trata de los datos de audiencia del episodio emitido el 29 de Septiembre: The Pulled Groin Extrapollation.
Al comenzar a subir la audiencia de la serie en sus comienzos, esto fue atribuido a que la serie sucedía al éxito Two and a Half Men. Sin embargo, la temporada pasada la serie fue movida a los jueves para crear un nuevo bloque de comedia, en lugar de permanecer en su lugar habitual de los lunes, y pese a que el resto de las apuestas de la cadena no funcionaron muy bien, The Big Bang Theory sigue siendo un éxito de televidentes, como muestra el siguiente informe de Nielsen.
| Horario | Cadena | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Audiencia Directo+SD (millones) |
| 8:00PM | CBS | The Big Bang Theory | 4.9 | 15 | 14.74 |
| FOX | The X Factor (8-10p) | 3.9 | 11 | 12.17 | |
| NBC | Community | 1.8 | 5 | 3.98 | |
| ABC | Charlie’s Angels | 1.5 | 4 | 7.11 | |
| CW | The Vampire Diaries | 1.3 | 4 | 2.74 | |
| 8:30PM | CBS | How To Be A Gentleman (premiere) | 2.7 | 8 | 8.98 |
| NBC | Parks & Recreation | 2.1 | 6 | 4.33 | |
| 9:00PM | ABC | Grey‘s Anatomy | 3.6 | 9 | 10.20 |
| NBC | The Office | 3.5 | 9 | 6.70 | |
| CBS | Person Of Interest | 2.7 | 7 | 12.51 | |
| CW | The Secret Circle | 1.0 | 2 | 2.12 | |
| 9:30PM | NBC | Whitney | 2.5 | 6 | 5.40 |
| 10:00PM | ABC | Private Practice (premiere) | 2.8 | 8 | 7.79 |
| CBS | The Mentalist | 2.6 | 7 | 12.92 | |
| NBC | Prime Suspect |
Es decir, The Big Bang Theory es lider en espectadores, rozando los 15 millones, y en rating y share del grupo 18-49 (el más apetecible en términos publicitarios). Los únicos competidores que se le acercan un poco son The X Factor, con apenas 12, Persons of interest, con 12 y medio, y The Mentalist, que ya es un clásico con casi 13 millones. Esto es, The Big Bang Theory es líder en todos los indicadores, y además cuenta con una holgada ventaja de puntos o millones de espectadores. ¡Que siga la racha!
