<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Nerd de la semana: ¿Qué son los &#8220;cuerpos transneptunianos&#8221;?</title>
	<atom:link href="http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/</link>
	<description>The Big Bang Theory en español</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Coraline Cooper</title>
		<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/comment-page-1/#comment-3641</link>
		<dc:creator>Coraline Cooper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigbangblog.com/?p=883#comment-3641</guid>
		<description>Los cuerpos transneptunianos se formaron mas allá de lo que se conoce como la línea de los hielos. Cada estrella tiene definida una distancia a partir de la cual es posible condensar el agua, o sea, encontrarla en su fase sólida. En el caso del Sol, esa línea del hielo de agua se encuentra en la región del cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Por supuesto, también existen las líneas del metano, amoniaco y dióxido de carbono, entre otros. Pero hay un dato muy interesante en los planetas enanos: según los últimos modelos del interior de estos cuerpos, podrían tener agua liquida. Según estos modelos, a grandes profundidades, y si mezclamos el hielo de agua con algo de amoniaco (solo un 5% es suficiente), la presión y temperatura alcanzadas a cierta profundidad podría ser suficiente para tener un mar de agua líquida. Los últimos trabajos presentados hablan de cantidades de agua líquida en el cinturón transneptuniano similar a la presente en los océanos terrestres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los cuerpos transneptunianos se formaron mas allá de lo que se conoce como la línea de los hielos. Cada estrella tiene definida una distancia a partir de la cual es posible condensar el agua, o sea, encontrarla en su fase sólida. En el caso del Sol, esa línea del hielo de agua se encuentra en la región del cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Por supuesto, también existen las líneas del metano, amoniaco y dióxido de carbono, entre otros. Pero hay un dato muy interesante en los planetas enanos: según los últimos modelos del interior de estos cuerpos, podrían tener agua liquida. Según estos modelos, a grandes profundidades, y si mezclamos el hielo de agua con algo de amoniaco (solo un 5% es suficiente), la presión y temperatura alcanzadas a cierta profundidad podría ser suficiente para tener un mar de agua líquida. Los últimos trabajos presentados hablan de cantidades de agua líquida en el cinturón transneptuniano similar a la presente en los océanos terrestres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kirchoff</title>
		<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Kirchoff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigbangblog.com/?p=883#comment-728</guid>
		<description>Mil perdones, puse sin querer el cisneptuniano, este es el trans:

http://www.imagengratis.org/images/traypnh6n.png

Se puede apreciar que está en trans con el metilo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil perdones, puse sin querer el cisneptuniano, este es el trans:</p>
<p><a href="http://www.imagengratis.org/images/traypnh6n.png" rel="nofollow">http://www.imagengratis.org/images/traypnh6n.png</a></p>
<p>Se puede apreciar que está en trans con el metilo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kirchoff</title>
		<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Kirchoff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigbangblog.com/?p=883#comment-727</guid>
		<description>Un cuerpo transneptuniano, mal llamdo cuerpo, es todo aquel elemento que forma, mediante un enlace doble entre 2 carbonos, un compuesto trans con el neptunio.

vease la siguiente figura:

[img]http://www.imagengratis.org/images/transneptu.png[/img]

(si no se ve la imagen hacer click en el siguiente link)

http://www.imagengratis.org/images/transneptu.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un cuerpo transneptuniano, mal llamdo cuerpo, es todo aquel elemento que forma, mediante un enlace doble entre 2 carbonos, un compuesto trans con el neptunio.</p>
<p>vease la siguiente figura:</p>
<p>[img]http://www.imagengratis.org/images/transneptu.png[/img]</p>
<p>(si no se ve la imagen hacer click en el siguiente link)</p>
<p><a href="http://www.imagengratis.org/images/transneptu.png" rel="nofollow">http://www.imagengratis.org/images/transneptu.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HerNo</title>
		<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>HerNo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigbangblog.com/?p=883#comment-682</guid>
		<description>Son objetos extremadamente oscuros, que reflejan una fracción muy pequeña de la luz que reciben del Sol. Se sabe que son muy fríos (unos –200ºC) y que se mueven
muy lentamente debido a la enorme distancia que los separa del Sol.
El agua helada parece ser su principal componente y parece que pueden tener metano, sobre todo los mas grandes.
Debido al bajo brillo de la mayoría de los objetos transneptunianos, se necesitaron utilizar telescopios muy grandes, o fuera de la atmósfera (como el telescopio infrarrojo Spitzer, o el Hubble)

Espero haber sido claro y preciso en la explicación, sino preguntenle a Raj, a menos que seas mujer claro, no te respondería xD

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son objetos extremadamente oscuros, que reflejan una fracción muy pequeña de la luz que reciben del Sol. Se sabe que son muy fríos (unos –200ºC) y que se mueven<br />
muy lentamente debido a la enorme distancia que los separa del Sol.<br />
El agua helada parece ser su principal componente y parece que pueden tener metano, sobre todo los mas grandes.<br />
Debido al bajo brillo de la mayoría de los objetos transneptunianos, se necesitaron utilizar telescopios muy grandes, o fuera de la atmósfera (como el telescopio infrarrojo Spitzer, o el Hubble)</p>
<p>Espero haber sido claro y preciso en la explicación, sino preguntenle a Raj, a menos que seas mujer claro, no te respondería xD</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eldan</title>
		<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Eldan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigbangblog.com/?p=883#comment-680</guid>
		<description>@Aronnax y @Flix: cierto que esta vez la pregunta es más fácil que en otras ocasiones y que se puede responder en una línea, pero buscamos una respuesta un poco más profunda, que aporte algún dato curioso, información histórica sobre el momento en el que se descubrió, etc. Además se valorará el equilibrio entre especialización y divulgación de la respuesta. @Tizzy ten cuidado con esa profesora!! Si te miró raro, es que no ve TBBT... xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aronnax y @Flix: cierto que esta vez la pregunta es más fácil que en otras ocasiones y que se puede responder en una línea, pero buscamos una respuesta un poco más profunda, que aporte algún dato curioso, información histórica sobre el momento en el que se descubrió, etc. Además se valorará el equilibrio entre especialización y divulgación de la respuesta. @Tizzy ten cuidado con esa profesora!! Si te miró raro, es que no ve TBBT&#8230; xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tizzy</title>
		<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Tizzy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigbangblog.com/?p=883#comment-670</guid>
		<description>Si le pregunto a mi maestra de Fisica-Quimica., me vera raro... le pregunte que era el efecto doppler, ahora esto...lo gracioso... repruebo Quimica y Fisica cada mes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si le pregunto a mi maestra de Fisica-Quimica., me vera raro&#8230; le pregunte que era el efecto doppler, ahora esto&#8230;lo gracioso&#8230; repruebo Quimica y Fisica cada mes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flix</title>
		<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Flix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigbangblog.com/?p=883#comment-666</guid>
		<description>Esto... la pregunta es demasiado fácil, no? no hace falta ser muy nerd para saberla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto&#8230; la pregunta es demasiado fácil, no? no hace falta ser muy nerd para saberla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aronnax</title>
		<link>http://www.thebigbangblog.com/el-nerd-de-la-semana-%c2%bfque-son-los-cuerpos-transneptuianos/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Aronnax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigbangblog.com/?p=883#comment-665</guid>
		<description>Facil, es todo objeto mas allá de la órbita de Neptuno.
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_transneptuniano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facil, es todo objeto mas allá de la órbita de Neptuno.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_transneptuniano" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_transneptuniano</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

